Uso diário
Totais diários de mensagens enviadas e recebidas, somando todos os projetos que a credencial alcança: para uma chave de API, o projeto dela; para um usuário do painel, todos os projetos da organização. Vem uma entrada por dia em UTC, incluindo os dias zerados, do mais antigo ao mais recente; hoje é a última. Escopo necessário: usage:read.
Parâmetros de consulta
daysintegerQuantos dias trazer, contando hoje. Fora do intervalo, a resposta é 400.
Respostas
| Código | Erro e descrição |
|---|---|
| 200 | days, uma entrada por dia do período, do mais antigo ao mais recente: date (AAAA-MM-DD, em UTC), sent (mensagens enviadas) e received (mensagens recebidas). Um dia sem movimento vem com 0 nos dois. |
| 400 | FST_ERR_VALIDATIONdays não é um número inteiro entre 1 e 90 (por exemplo, querystring/days must be <= 90). |
| 401 | Sem chave de API, ou com uma chave inválida: desconhecida, revogada, expirada ou de um projeto desativado. O corpo é {"error": "Unauthorized"}. |
| 403 | A chave não tem o escopo usage:read; a mensagem cita o escopo (This credential lacks the usage:read scope). |
| 429 | Requisições demais deste IP de origem (por padrão, 600 por minuto), ou autenticações com falha demais (por padrão, 20 a cada 5 minutos): espere os segundos de Retry-After. Veja Limites.Cabeçalho: Retry-After |
Detalhes
A resposta tem exatamente days entradas: hoje e os days - 1 dias anteriores. Os números de hoje são parciais e crescem ao longo do dia.
Uma mensagem enviada conta quando a fila do número a entrega ao WhatsApp, não quando o envio é aceito; uma recebida conta quando chega ao número.
Para comparar o uso com as cotas do plano, use Uso do projeto: ele traz o plano, as porcentagens e o uso da organização inteira, que é sobre o que as cotas valem.
Guia: Uso e registros